MENI
|
O
nama
Katalog
Bikova
Novosti
Kontakt
Linkovi
PRETRAGA
|
|
LEGENDA
| Datum rodjenja: | 27.10.1999. |
|
| | Direktni Test : | | br. kceri | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | 5846 | 4.46 | 258 | 3.36 | 195 | | PV | +128 | +0.25 | +18 | +1.14 | +11 |
|
| Rasa: | Crveni Holstajn (RH) 100% |
|
|
| Otac: SAVOY-RED-ET US2217392 | | br. kceri | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | 6502 | 4.41 | 281 | 3.30 | 212 | | PV | +164 | +0.29 | +16 | +0.11 | +11 |
|
| | O. otac: LOGIC-RED-ET US2034426 | | br. kceri | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | | | | | | | PV | +208 | +0.27 | +19 | +0.09 | +12 |
|
| O. majka: SANDI-ET US14433516 | | | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | Ø | | | | | | | MAX | 10597 | 4.23 | 448 | 3.63 | 385 |
|
|
| Majka: SIDRA DE0577462587 | | | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | Ø | 8714 | 4.61 | 402 | 3.41 | 297 | | MAX | 9188 | 4.90 | 450 | 3.43 | 316 |
|
| | M. otac: OHIO DE608755599 | | br. kceri | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | 7132 | 4.54 | 325 | 3.40 | 242 | | PV | +513 | +0.26 | +30 | +0.15 | +21 |
|
| M. majka: SEENIX DE0576454844 | | | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | Ø | | | | | | | MAX | 6530 | 4.38 | 286 | 3.13 | 216 |
|
|
Povratak
|
|