MENI
|
O
nama
Katalog
Bikova
Novosti
Kontakt
Linkovi
PRETRAGA
|
|
LEGENDA
| Datum rodjenja: | 07.06.2001. |
|
| | Direktni Test : | | br. kceri | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | | | | | | | PV | | | | | |
|
| Rasa: | Crno-bijela (HF) 100% |
|
|
| Otac: OUTSIDE 10.503593 | | br. kceri | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | | | | | | | PV | +1710 | -0.12 | +61 | -0.21 | +38 |
|
| | O. otac: PRELUDE 10.503439 | | br. kceri | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | | | | | | | PV | +871 | +0.20 | +53 | -0.09 | +22 |
|
| O. majka: C OR BLACK 5311227 | | | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | Ø | 11499 | 3.69 | 424 | 3.13 | 360 | | MAX | 14025 | 3.69 | 517 | 3.07 | 430 |
|
|
| Majka: MODEL LADY 6783975 | | | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | Ø | 14626 | 4.14 | 606 | 3.20 | 468 | | MAX | 16076 | 4.25 | 683 | 3.07 | 494 |
|
| | M. otac: RUDOLPH 10.503536 | | br. kceri | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | | | | | | | PV | +2440 | -0.60 | +43 | -0.30 | +53 |
|
| M. majka: C. LAURIE 5291732 | | | kol. M | % m.m. | kg m.m. | % prot. | kg prot. | | Ø | 9730 | 4.09 | 398 | 3.45 | 330 | | MAX | 10888 | 3.95 | 430 | 3.43 | 370 |
|
|
Povratak
|
|